欢迎光临安宜房产,现在是2010-3-11 5:12:40 !
 
 
 当前位置:出售查询结果
区县排序方式 房源编号 物业名称排序方式 房型排序方式 物业类型排序方式 建筑面积排序方式 总价排序方式 登记时间排序方式 详情
浦东 20574 由由一村 2 室 1 厅 多层住宅 60.9 平方 100 万元 2010-3-10 中介房源查看
浦东 20642 上南九村 1 室 1 厅 高层住宅 48 平方 98 万元 2010-3-10 中介房源查看
浦东 20843 由由新邸 2 室 2 厅 小高层住宅 96.18 平方 230 万元 2010-3-10 中介房源查看
黄浦 20919 独立时代 1 室 0 厅 高层住宅 48 平方 85 万元 2010-3-10 中介房源查看
浦东 20934 上海绿城二期 3 室 2 厅 小高层住宅 176 平方 600 万元 2010-3-10 中介房源查看
浦东 20937 上海绿城二期 3 室 2 厅 小高层住宅 145 平方 500 万元 2010-3-10 中介房源查看
浦东 20943 东方城市花园二期 2 室 2 厅 小高层住宅 117 平方 280 万元 2010-3-10 中介房源查看
浦东 21067 由由二村 3 室 1 厅 多层住宅 82 平方 164 万元 2010-3-10 中介房源查看
浦东 21390 绿地威廉 2 室 2 厅 小高层住宅 86.19 平方 190 万元 2010-3-10 中介房源查看
浦东 21389 绿地威廉 1 室 0 厅 小高层住宅 88 平方 180 万元 2010-3-10 中介房源查看
浦东 21388 绿地威廉 1 室 2 厅 小高层住宅 63 平方 135 万元 2010-3-10 中介房源查看
 
下一页 最后一页  页次:1/287 共有结果2863
所在区县:    物业房型:
物业类型:    总价: 万元/套
权属: 产权 使用权 不限
登记时间: 当天 15天 30天 90天 180天 全部
关键字:

[ 频道首页 ] [ 公司简介 ] [ 招聘信息 ] [ 联系我们 ] [ 留言版 ] [ 贷款顾问 ]
© 2003-2004 上海安宜房地产经纪有限公司
技术支持 : 易兆科技